Xinkong Integrerad handhållen enhet. DENNA designad för privatkunder Ger en stark grund för att hämta energiförbrukning och annan information.
Ansökan
Kommunikation mellan mätare och IHD utförs av kraftledningsbärare eller MBUS eller RF, och plc:n uppfyller IEEE 1901.2 med hjälp av OFDM-modulation(G3) .
Designad för att fungera med alla smarta prepareringsmätare.
Designad för att fråga efter strömförbrukning och annan information.
Funktionsegenskaper
1. Strömförsörjning
Standard uttagsanslutning för PLC ,Twisted pair line för MBUS ,Utrustad med två AA-batterier för RF.
2.Segmenterad LCD-skärm
Skärmstorlek: 50 mm x 21 mm
Skärmstorlek: 4,28 mm x 8,36 mm Stor 8-segmentsskärm
Konfigurerbar atuomatic Display läsbar utan huvudström
Bakgrundsbelysning för att öka läsbarheten i svaga ljusförhållanden (tillval)
3. Visa lista
1.8.0 för import av aktiv energi
2.8.0 för export av aktiv energi
3.8.0 för import av reaktiv energi
4.8.0 för export av reaktiv energi
C.80,6 för kredit
Teknisk parameter
Strömförsörjning | Standarduttag för PLC, driftspänningsområde 80%..120%Un Twisted pair-linje för MBUS Två AA-batterier för och RF |
Kommunikationsportar | PLC (valfritt), RF (valfritt), MBUS (valfritt) |
RWP | Två AA-batterier för PLC och RF |
Funktionsknapp | Knappsats med bakgrundsbelysning |
Led-utgångar | Belastningsövervakning, Varning, Kredit |
Ljudlarm | Summer |
Miljö | Driftområde: -25°C till +60°C Gränsintervall: -40°C till +75°C Förvaringsområde: -40℃ till +80°C Relativ luftfuktighet: Upp till 95 % icke-kondenserande i 30 dagar Inträngningsskydd: IP51 |
Energiförbrukning | Spänningskrets (aktiv) ≤2KV Spänningskrets (skenbar) ≤10VA |
Isolationsstyrka EMC | Elektrostatiska urladdningar (kontakturladdningar) 8kV Elektrostatiska urladdningar (Lufturladdningar) 15kV |
Isoleringsskydd | Klass II |
Tätning | Självlåsande struktur |
Vikt | Cirka 0,32 kg |
Mått (HxBxD) | Med kort anslutningsskydd 91 mm x 142 mm x 36 mm |
Mått